机型 | 冷却方式 | 容积流量/压力m3/bar | 压缩机功率kw | 转速r/min | 电压/频率v/Hz | 启动方式 | 噪音db(A) | 排气含油量 | 出口空气温度 | 冷却风量m3/min | 冷却水量L/min | 接管口径 | 外形尺寸(mm) | 重量kg | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||||||
MM10VSD | 风冷 | 0.68-1.7-7 | 11 | 2935 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 80 | — | 1" | 1150 | 700 | 1180 | 475 |
0.64-1.6/8 | ||||||||||||||||
0.56-1.4/10 | ||||||||||||||||
0.48-1.2/13 | ||||||||||||||||
MM20VSD | 风冷 | 0.96-2.4/7 | 15 | 2935 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 100 | — | 1" | 1150 | 700 | 1180 | 560 |
0.88-2.2/8 | ||||||||||||||||
0.84-2.1/10 | ||||||||||||||||
0.68-1.7/13 | ||||||||||||||||
MM25VSD | 风冷 | 1.24-3.1/7 | 18.5 | 2935 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 145 | — | 1" | 1200 | 850 | 1300 | 560 |
1.16-2.9/8 | ||||||||||||||||
1.08-2.7/10 | ||||||||||||||||
0.88-2.2/13 | ||||||||||||||||
MM30VSD | 风冷 | 1.52-3.8/7 | 22 | 2940 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 145 | — | 1" | 1200 | 850 | 1300 | 640 |
1.4-3.5/8 | ||||||||||||||||
1.28-2.8/10 | ||||||||||||||||
1.08-2.2/13 | ||||||||||||||||
MM40VSD | 风冷 | 2.08-5.2/7 | 30 | 2945 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 255 | — | 11/4" | 1350 | 950 | 1600 | 900 |
2.0-5.0/8 | ||||||||||||||||
1.72-4.2/10 | ||||||||||||||||
1.48-3.4/13 | ||||||||||||||||
MM50VSD | 风冷 | 2.56-6.4/7 | 37 | 2945 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 255 | — | 11/4" | 1350 | 950 | 1600 | 980 |
2.4-6.0/8 | ||||||||||||||||
2.2-5.5/10 | ||||||||||||||||
1.84-4.6/13 | ||||||||||||||||
MM60VSD | 风冷 | 3.2-8.0/7 | 45 | 2950 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 255 | — | 11/4" | 1350 | 950 | 1600 | 1050 |
3.08-7.7/8 | ||||||||||||||||
2.6-6.5/10 | ||||||||||||||||
2.16-5.4/13 | ||||||||||||||||
MM75VSD | 风冷 | 4.2-10.5/7 | 55 | 2965 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 268 | — | 2" | 1950 | 1320 | 1570 | 1250 |
3.92-9.8/8 | ||||||||||||||||
3.4-8.5/10 | ||||||||||||||||
2.84-7.1/13 | ||||||||||||||||
MM100VSD | 风冷 | 5.4-13.5/7 | 75 | 2965 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 400 | — | 2" | 1950 | 1320 | 1570 | 1850 |
5.16-12.9/8 | ||||||||||||||||
4.44-11.1/10 | ||||||||||||||||
3.76-9.4/13 | ||||||||||||||||
MM120VSD | 风冷 | 6.4-16/7 | 90 | 2965 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 400 | — | 2" | 2100 | 1320 | 1700 | 2100 |
6.16-15.4/8 | ||||||||||||||||
5.6-14/10 | ||||||||||||||||
4.6-11.5/13 | ||||||||||||||||
MM30VSD | 风冷 | 1.52-3.8/7 | 22 | 2940 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 145 | — | 1" | 1380 | 850 | 1150 | 640 |
1.4-3.5/8 | ||||||||||||||||
1.28-2.8/10 | ||||||||||||||||
1.08-2.2/13 | ||||||||||||||||
MM40VSD | 风冷 | 2.08-5.2/7 | 30 | 2945 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 255 | — | 11/4" | 1595 | 1000 | 1365 | 900 |
2.0-5.0/8 | ||||||||||||||||
1.72-4.2/10 | ||||||||||||||||
1.48-3.4/13 | ||||||||||||||||
MM50VSD | 风冷 | 2.56-6.4/7 | 37 | 2945 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 255 | — | 11/4" | 1595 | 1000 | 1365 | 980 |
2.4-6.0/8 | ||||||||||||||||
2.2-5.5/10 | ||||||||||||||||
1.84-4.6/13 | ||||||||||||||||
MM60VSD | 风冷 | 3.2-8.0/7 | 45 | 2950 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 255 | — | 11/4" | 1595 | 1000 | 1365 | 1050 |
3.08-7.7/8 | ||||||||||||||||
2.6-6.5/10 | ||||||||||||||||
2.16-5.4/13 | ||||||||||||||||
MM75VSD | 风冷 | 4.2-10.5/7 | 55 | 2965 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 268 | — | 2" | 2100 | 1250 | 1700 | 1250 |
3.92-9.8/8 | ||||||||||||||||
3.4-8.5/10 | ||||||||||||||||
2.84-7.1/13 | ||||||||||||||||
MM100VSD | 风冷 | 5.4-13.5/7 | 75 | 2965 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 400 | — | 2" | 2100 | 1250 | 1700 | 1850 |
5.16-12.9/8 | ||||||||||||||||
4.44-11.1/10 | ||||||||||||||||
3.76-9.4/13 | ||||||||||||||||
MM120VSD | 风冷 | 6.4-16/7 | 90 | 2965 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 400 | — | 2" | 2100 | 1320 | 1700 | 2100 |
6.16-15.4/8 | ||||||||||||||||
5.6-13/10 | ||||||||||||||||
4.6-10.5/13 | ||||||||||||||||
MM150VSD | 风冷 | 8.32-20.8/7 | 22 | 2975 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 600 | — | DN65 | 2500 | 1450 | 1900 | 2580 |
7.8-19.5/8 | ||||||||||||||||
6.3-15.8/10 | ||||||||||||||||
5.2-13.0/13 | ||||||||||||||||
MM175VSD | 风冷 | 9.6-24/7 | 30 | 2975 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 630 | — | DN65 | 2500 | 1450 | 1900 | 2750 |
9.2-23/8 | ||||||||||||||||
7.4-18.5/10 | ||||||||||||||||
5.8-14.5/13 | ||||||||||||||||
MM200VSD | 风冷 | 11.08-27.7/7 | 37 | 2975 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 630 | — | DN65 | 2650 | 1550 | 1900 | 3200 |
10.2-25.5/8 | ||||||||||||||||
9.0-22.5/10 | ||||||||||||||||
7.32-18.3/13 | ||||||||||||||||
MM250VSD | 风冷 | 13-32.5/7 | 45 | 2975 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 850 | — | DN80 | 2650 | 1550 | 1900 | 3700 |
12.4-31.0/8 | ||||||||||||||||
9.8-24.5/10 | ||||||||||||||||
8.0-20.0/13 | ||||||||||||||||
MM270VSD | 风冷 | 13.6-34.0/7 | 55 | 2975 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 850 | — | DN80 | 2650 | 1550 | 1900 | 4000 |
12.8-32.0/8 | ||||||||||||||||
11.2-27.0/10 | ||||||||||||||||
9.4-23.5/13 | ||||||||||||||||
MM300VSD | 风冷 | 14.8-36.0/7 | 75 | 2980 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 850 | — | DN100 | 3150 | 1800 | 2020 | 4250 |
14.0-34.5/8 | ||||||||||||||||
12.0-30.0/10 | ||||||||||||||||
10.4-26.0/13 | ||||||||||||||||
MM330VSD | 风冷 | 17.2-43.0/7 | 90 | 2980 | 380/50 | 变频Y-△ | 72±5按国际GB/T4980-2003测量 | <3ppm | 环境温度+15℃ | 875 | — | DN100 | 3150 | 1800 | 2020 | 4800 |
16.2-40.5/8 |
变频式螺杆空气压缩机每款机型都有相对应的变频机支持,变...
概述: ZF系列 真空泵 站(又名真空发生装置、 真空负压站...