序号 | 项目 | 内容 |
1 | 建筑地点 | 北京 |
2 | 建筑性质 | 手术楼 |
3 | 手术部规模 | 25间手术室 |
4 | 系统特点 |
新风分散处理设计方式 净化空调系统与手术室一对一设置 空调水系统为四管制 |
序号 | 项目 | 内容 |
1 | 室内设计温度相对湿度 | 24 ℃ 50 % |
2 | 手术室净面积 | 496立方米 |
3 | 手术室净高 | 2.8M |
4 | 气流流型 | 非单向流 |
5 | 气流组织 | 上送下回+上排 |
6 | 换气次数 | 13次/h |
7 | 手术室送风量 | (4188+13888)立方米 / h |
8 | 手术室冷负荷 | (50+69)kw |
9 | 手术室热负荷 | (50+25)kw |
10 | 手术室加湿量 | 42kg / h |
序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
1 | 循环送风量 | 13888立方米 / h | - |
2 | 循环回风量 | 13888立方米 / h | - |
3 | 新风量 | 4188立方米 / h | - |
4 | 排风量 | 4188立方米 / h | - |
5 | 正压差 | 10Pa | - |
6 | 加湿量 | 42kg/h | 电热加湿器耗电量为34kw |
7 | 冷负荷1(新风) | 58kw | 含再热负荷及机组温升冷负荷 |
8 | 冷负荷2(循环) | 97kw | 含再热负荷及机组温升冷负荷 |
9 | 热负荷1(新风) | 50kw | - |
10 | 热负荷2(循环) | 25kwa | - |
11 | 净化新风机组耗电量 | 4kw | 变频控制 |
12 | 净化空调机组耗电量 | 11kw | 变频控制 |
13 | 净化新风机组外余压 | 650Pa | - |
14 | 净化空调机组外余压 | 850Pa | - |
15 | 排风机组机外余压 | 450Pa | 变频控制 |
16 | 净化空调机组参考尺寸 | 5000*1500*1500(h)mm | 落地减振安装 |
17 | 净化新风机组参考尺寸 | 4500*1100*1100(h)mm | 落地减振安装 |
18 | 排风机组参考尺寸 | 1300*1000*1300(L)mm | 减振吊装 |
1.简介:技术参数:供气压力0.5~0.55MPa;管道材质:可选用医...
系统特点:新风分散处理设计方式;净化空调系统与手术室...
真空吸引系统抽气量: 280m立方米/ h;技术参数:抽气压力...
系统特点:新风分散处理设计方式;净化空调系统与手术室...
系统特点:新风分散处理设计方式;净化空调系统与手术室...
1.简介;技术参数:供气压力 0.5 ~ 0.55MPa;管道材质:可选用...
系统特点:新风分散处理设计方式;净化空调系统与手术室...
二氧化碳供气压力: 0.40 ~ 0.4 SMPa ;氮气供气压力: 0.95 ~ ...
系统特点:风分散处理设计方式,净化空调系统与手术室一...
五层中心手术部和六层汇流排间医疗气体设计及施工。...